Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Oct, 2019 | 780 | -2.5 | 28 | 808 | 6685 | SC |
780 | -2.5 | 36 | 816 | 6751 | EC | ||
780 | -2.5 | 40 | 820 | 6784 | NC | ||
Nov, 2019 | 777.5 | -5 | 28 | 805.5 | 6665 | SC | |
777.5 | -5 | 36 | 813.5 | 6730 | EC | ||
777.5 | -5 | 40 | 817.5 | 6763 | NC | ||
Dec, 2019 | 775 | -5 | 28 | 803 | 6645 | SC | |
775 | -5 | 36 | 811 | 6710 | EC | ||
775 | -5 | 40 | 815 | 6743 | NC | ||
Jan/Feb/Mar | 745 | -7.5 | 28 | 773 | 6399 | SC | |
745 | -7.5 | 36 | 781 | 6465 | EC | ||
745 | -7.5 | 40 | 785 | 6497 | NC | ||
RBD palm oil | Oct, 2019 | 777.5 | -2.5 | 36 | 813.5 | 6730 | EC |
Nov, 2019 | 775 | -5 | 36 | 811 | 6710 | EC | |
Dec, 2019 | 772.5 | -5 | 36 | 808.5 | 6690 | EC | |
Jan/Feb/Mar | 742.5 | -7.5 | 36 | 778.5 | 6444 | ||
RBD palm stearine |
Sep, 2019 | 772.5 | 00.00 | 36 | 808.5 | 6265 | EC |