Product | Delivery | FOB | Var. | Freight | CNF China | Duty Paid | Port |
USD/mT | USD/mT | USD/mT | RMB/mT | ||||
RBD palm olein | Feb, 2020 | 685.00 | -5 | 28 | 713 | 6012 | SC |
685.00 | -5 | 36 | 721 | 6078 | EC | ||
685.00 | -5 | 40 | 725 | 6112 | NC | ||
Mar, 2020 | 685.00 | -5 | 28 | 713 | 6012 | SC | |
685.00 | -5 | 36 | 721 | 6078 | EC | ||
685.00 | -5 | 40 | 725 | 6112 | NC | ||
Apr/ May/Jun | 657.50 | -2.5 | 28 | 685.5 | 5783 | SC | |
657.50 | -2.5 | 36 | 693.5 | 5850 | EC | ||
657.50 | -2.5 | 40 | 697.5 | 5883 | NC | ||
Jul/Aug/Sept | 627.50 | -2.5 | 28 | 655.5 | 5533 | SC | |
627.50 | -2.5 | 36 | 663.5 | 5600 | EC | ||
627.50 | -2.5 | 40 | 667.5 | 5633 | NC | ||
Oct/Nov/Dec | 617.50 | 28 | 645.5 | 5450 | |||
617.50 | 36 | 653.5 | 5517 | ||||
617.50 | 40 | 657.5 | 5550 | ||||
RBD palm oil | Feb, 2020 | 682.50 | -5 | 36 | 718.5 | 6058 | EC |
Nov, 2019 | 682.50 | -5 | 36 | 718.5 | 6058 | EC | |
Apr/ May/Jun | 655.00 | -2.5 | 36 | 691 | 5829 | EC | |
Jul/Aug/Sept | 625.00 | -2.5 | 36 | 661 | 5579 | ||
Jul/Aug/Sept | 615.00 | 36 | 651 | 5496 | |||
RBD palm stearine |
Feb, 2020 | 682.5 | -7.5 | 36 | 718.5 | 5674 | EC |