| Port | Beginning stocks | Arrivals | Deliveries | Carry-over stock | Weekly Var. | Y-O-Y |
| Jinzhou | 52.6 | 4.3 | 3 | 53.9 | 2.47% | -61.28% |
| Bayuquan | 90.8 | 8.7 | 10.7 | 88.8 | -2.20% | -25.38% |
| Beiliang | 47.6 | 12.6 | 13.7 | 46.5 | -2.31% | -29.01% |
| Dayao Bay | 12.7 | 2.8 | 7 | .8.5 | -33.07% | -57.50% |
| Total | 203.7 | 28.4 | 34.4 | 197.7 | -2.95% | -42.48% |


| Port | Beginning stocks | Arrivals | Deliveries | Carry-over stock | Weekly Var. | Y-O-Y | |
| Guangdong | Domestic | 62.8 | 13.8 | 25.1 | 51.5 | -17.99% | -49.56% |
| Import | 13 | 0 | 5.2 | 7.8 | -40.00% | 95.00% | |
Domestic Corn Stocks of South Ports
