China's Cottonseed Daily Price--03/16/2020 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation | |
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.34-2.36 | |||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | Uq | ||
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.36 | -0.01 | ||
Central China | Henan | Domestic | Uq | |
Hubei | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Hunan | Domestic | 2.00 | ||
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.00 | |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.08 | ||
National average | 2.32 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |