China's Cottonseed Daily Price--03/23/2020 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation | |
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.42-2.46 | 0.08 | ||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | Uq | ||
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.42-2.46 | |||
Central China | Henan | Domestic | 2.24 | 0.04 |
Hubei | Domestic | 2.38 | 0.02 | |
Domestic, Xinjiang | 2.5 | 0.06 | ||
Hunan | Domestic | Uq | ||
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.15 | |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.08 | 0.07 | |
National average | 2.382 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |