China's Cottonseed Daily Price--03/24/2020 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation | |
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.48 | 0.06 | ||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | Uq | ||
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.55 | |||
Central China | Henan | Domestic | 2.26 | 0.02 |
Hubei | Domestic | 2.38 | 0 | |
Domestic, Xinjiang | 2.54 | 0.04 | ||
Hunan | Domestic | Uq | ||
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | Uq | |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.25 | 0.17 | |
National average | 2.474 | |||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |