Today is 04/20/2024

Wheat Price in Some Regions of China--4/7/2020

2020-04-07 www.cofeed.com
Province Region Price Changes Quality Remark
(RMB/kg) Moisture Volume weight
Hebei Gaocheng, Shijiazhuang 2.44 0 ≤13.5% ≥770g/L Flour mills
Xiongxian, Baoding Uq   ≤13.5% ≥770g/L
Zhaoxian, Shijiazhuang 2.46 0.02 ≤13.5% ≥770g/L
Daming, Handan 2.42 0.03 ≤13.5% ≥770g/L
Shenzhou, Hengshui 2.46 0.03 ≤12.5% ≥770g/L
Xingtai 2.46 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Shandong Chiping, Liaocheng 2.48 0.03 ≤13.5% ≥770g/L
Yucheng, Dezhou 2.47 0.02 ≤13.5% ≥770g/L
Dongming, Heze 2.42 0.03 ≤13.5% ≥770g/L
Caoxian, Heze 2.42 0.02 ≤13.5% ≥770g/L
Qingdao 2.36 0 ≤12.5% ≥770g/L
Dongying 2.47 0.046 ≤12.5% ≥770g/L
Xiajin, Dezhou 2.48 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Cangshan, Linyi 2.42 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Henan Yongcheng, Shangqiu 2.44 0.01 ≤12.5% ≥770g/L
Xuchang 2.41 0 ≤12.5% ≥770g/L
Luohe 2.38 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xinxiang 2.41 0.016 ≤12.5% ≥770g/L
Puyang 2.4 0 ≤12.5% ≥770g/L
Zhengzhou 2.44 0.02 ≤12.5% ≥770g/L
Zhoukou 2.382 0 ≤12.5% ≥770g/L
Jiangsu Lianyungang 2.36 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xinghua 2.33 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xuzhou 2.39 0.01 ≤12.5% ≥770g/L
Anhui Bozhou 2.382 0 ≤12.5% ≥770g/L
Qiaocheng, Bozhou 2.38 0 ≤12.5% ≥770g/L
Suzhou 2.4 0 ≤12.5% ≥770g/L
Hubei Jingzhou Uq   ≤13.5% 770g/L
Nationwide average 2.426 0.014