China's Cottonseed Daily Price--04/07/2020 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation | |
East China | Shandong | Domestic* | 1.18 | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 1.23-1.25 | |||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | Uq | ||
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | 2.46-2.48 | |||
Central China | Henan | Domestic | 2.30 | |
Hubei | Domestic | 2.40 | -0.04 | |
Domestic, Xinjiang | 2.52 | -0.08 | ||
Hunan | Domestic | Uq | ||
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.20 | 0 |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.20-2.30 | 0 | |
National average | 2.482 | -0.016 | ||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |