China's Cottonseed Daily Price--04/10/2020 | ||||
Region | Grade | RMB/kg | Variation | |
East China | Shandong | Domestic* | Uq | |
Domestc, Xinjiang(South xinjiang) | 2.51 | |||
Anhui | Domestic | Uq | ||
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Jiangxi | Domestic | Uq | ||
North China | Hebei | Domestic | Uq | |
Domestic, Xinjiang | Uq | |||
Central China | Henan | Domestic | 2.30 | 0 |
Hubei | Domestic | 2.44 | +0.04 | |
Domestic, Xinjiang | 2.56 | +0.04 | ||
Hunan | Domestic | Uq | ||
Northwest China | South Xinjiang | Domestic, Xinjiang | 2.22 | +0.02 |
North Xinjiang | Domestic, Xinjiang | Uq | ||
National average | 2.506 | +0.012 | ||
Domestic* refers to cottonseed that is produced in China but with the exception to Xinjiang |