| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week 15 | Week 14 | Var. | Week 15 | Week 14 | Var. | |
| Shandong | 55300 | 58500 | -3200 | 42.93% | 45.42% | -2.49% |
| Jiangsu | 73000 | 51200 | 21800 | 51.63% | 36.21% | 15.42% |
| Guangdong | 40000 | 44400 | -4400 | 48.02% | 53.30% | -5.28% |
| Tianjin | 22000 | 34000 | -12000 | 23.63% | 36.52% | -12.89% |
| Guangxi | 30800 | 9400 | 21400 | 48.35% | 15.80% | 32.55% |
| Liaoning | 17100 | 23700 | -6600 | 36.86% | 51.09% | -14.23% |
| Fujian | 17200 | 15400 | 1800 | 61.43% | 55.00% | 6.43% |
| Hebei | 14200 | 18200 | -4000 | 54.83% | 70.27% | -15.44% |
| Hubei | 16400 | 21400 | -5000 | 58.57% | 76.43% | -17.86% |
| Sichuan | 7000 | 7000 | 0 | 16.39% | 16.39% | 0.00% |
| Chongqing | 12600 | 9400 | 3200 | 56.25% | 41.96% | 14.29% |
| Henan | 7000 | 7000 | 0 | 22.78% | 22.78% | 0.00% |
| Shaanxi | 5950 | 5950 | 0 | 44.74% | 44.74% | 0.00% |
| Anhui | 8400 | 7200 | 1200 | 70.59% | 60.50% | 10.09% |
| Heilongjiang | 2800 | 2800 | 0 | 20.83% | 20.83% | 0.00% |
| Jiangxi | 4200 | 3000 | 1200 | 50.00% | 35.71% | 14.29% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanghai | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zhejiang | 8400 | 7200 | 1200 | 100.00% | 85.71% | 14.29% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 342350 | 325750 | 16600 | 42.43% | 40.59% | 1.84% |

