| Province | Region | Price(CNY/tonne) | Change | Moisture | Remark |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1260 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1300 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1200 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1200 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1260 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1240 | 0 | ≤14% | ||
| Cangshan, Linyi | 1340 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 1240 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1320 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1380 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 1220 | 0 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 1240 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 1270 | 20 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 1240 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1300 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1300 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | N/A | ≤14% | |||
| Nantong | 1220 | 20 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1500 | 0 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | 1240 | 0 | ≤14% | ||
| Hubei | Jingzhou | 1330 | 0 | ≤14% | |
| Nationwide average | 1248 | 1 | |||
