Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
May | 831.75 | 70 | 163K | 331 | 34 | 365 | 7.0587 | 2,975 | 10 |
Jun | 837.5 | 65 | 158N | 332 | 34 | 366 | 7.0662 | 2,980 | 9 | |
Jul | 837.5 | 65 | 158N | 332 | 34 | 366 | 7.0720 | 2,983 | 9 | |
Oct | 844.25 | 73 | 171X | 337 | 36 | 373 | 7.0897 | 3,049 | 8 | |
Soybean, US PNW |
May | 831.75 | 108 | 157K | 345 | 18 | 363 | 7.0587 | 2,959 | 10 |
Soybean, Brazil |
May | 831.75 | 66 | 134K | 330 | 22 | 352 | 7.0587 | 2,868 | 18 |
Jun | 837.5 | 69 | 134N | 333 | 24 | 357 | 7.0662 | 2,913 | -2 | |
Jul | 837.5 | 74 | 142N | 335 | 25 | 360 | 7.0720 | 2,937 | -24 | |
Aug | 837.5 | 83 | 154N | 338 | 26 | 364 | 7.0720 | 2,972 | -54 | |
Sep | 837.5 | 101 | 172N | 345 | 26 | 371 | 7.0897 | 3,031 | -26 | |
Feb,2021 | 839.25 | 40 | 113H | 323 | 27 | 350 | 7.0897 | 2,866 | 14 | |
Mar,2021 | 839.25 | 29 | 104H | 319 | 27.5 | 346 | 7.0897 | 2,838 | 14 | |
Soybean, Argentina | May | 837.5 | 25 | 115N | 317 | 33 | 350 | 7.0587 | 2,853 | 10 |
Jun | 837.5 | 31 | 121N | 319 | 33 | 352 | 7.0662 | 2,873 | 9 | |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||