Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
May | 832.5 | 70 | 163N | 332 | 34 | 366 | 7.1200 | 3,002 | -13 |
Jun | 832.5 | 68 | 161N | 331 | 34 | 365 | 7.1330 | 3,002 | -12 | |
Jul | 832.5 | 72 | 165N | 332 | 34 | 366 | 7.1420 | 3,017 | -12 | |
Oct | 839.25 | 80 | 178X | 338 | 36 | 374 | 7.1640 | 3,086 | -12 | |
Soybean, US PNW |
May | 832.5 | 108 | 157N | 346 | 18 | 364 | 7.1200 | 2,986 | -13 |
Soybean, Brazil |
May | 832.5 | 63 | 123N | 329 | 22 | 351 | 7.1200 | 2,886 | -13 |
Jun | 832.5 | 79 | 140N | 335 | 22.5 | 357 | 7.1330 | 2,942 | -12 | |
Jul | 832.5 | 90 | 155N | 339 | 24 | 363 | 7.1420 | 2,990 | -18 | |
Aug | 834 | 100 | 167Q | 343 | 24.5 | 368 | 7.1420 | 3,028 | -17 | |
Sep | 839.25 | 104 | 172X | 347 | 25 | 372 | 7.1640 | 3,068 | -13 | |
Feb,2021 | 830 | 45 | 123H | 321 | 28.5 | 350 | 7.1640 | 2,895 | -16 | |
Mar,2021 | 830 | 29 | 98H | 316 | 25.5 | 341 | 7.1640 | 2,823 | -16 | |
Soybean, Argentina | Jun | 832.5 | 43 | 127N | 322 | 31 | 353 | 7.1330 | 2,904 | -13 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||