Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
May | 855 | 65 | 148N | 338 | 30.5 | 369 | 7.1050 | 3,020 | 23 |
Jun | 855 | 65 | 148N | 338 | 30.5 | 369 | 7.1180 | 3,025 | 22 | |
Jul | 855 | 70 | 158N | 340 | 32.5 | 372 | 7.1278 | 3,060 | 23 | |
Oct | 858.5 | 77 | 172X | 344 | 35 | 379 | 7.1528 | 3,121 | 19 | |
Soybean, US PNW |
May | 855 | 108 | 157N | 354 | 18 | 372 | 7.1050 | 3,046 | 22 |
Soybean, Brazil |
May | 855 | 65 | 122N | 338 | 21 | 359 | 7.1050 | 2,944 | 22 |
Jun | 855 | 77 | 134N | 342 | 21 | 363 | 7.1180 | 2,984 | 22 | |
Jul | 855 | 86 | 146N | 346 | 22 | 368 | 7.1278 | 3,023 | 23 | |
Aug | 855.75 | 96 | 160Q | 350 | 23.5 | 373 | 7.1278 | 3,066 | 20 | |
Sep | 858.5 | 104 | 169X | 354 | 24 | 378 | 7.1528 | 3,112 | 19 | |
Feb,2021 | 844.75 | 45 | 116H | 327 | 26 | 353 | 7.1528 | 2,914 | 20 | |
Mar,2021 | 844.75 | 29 | 101H | 321 | 26.5 | 348 | 7.1528 | 2,871 | 20 | |
Soybean, Argentina | Jun | 855 | 40 | 124N | 329 | 31 | 360 | 7.1180 | 2,955 | 21 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||