Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 842.5 | 73 | 156N | 336 | 30.5 | 367 | 7.1115 | 3,009 | -9 |
Aug | 842.5 | 78 | 161N | 338 | 30.5 | 369 | 7.1220 | 3,028 | -9 | |
Sep | 842.5 | 75 | 163N | 337 | 32.5 | 370 | 7.1220 | 3,035 | -9 | |
Oct | 850.25 | 84 | 179X | 343 | 35 | 378 | 7.1480 | 3,115 | 4 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 850.25 | 115 | 164X | 355 | 18 | 373 | 7.1480 | 3,070 | 4 |
Soybean, Brazil |
Jul | 842.5 | 90 | 153N | 343 | 23 | 366 | 7.1115 | 2,999 | 3 |
Aug | 845.25 | 96 | 161Q | 346 | 24 | 370 | 7.1220 | 3,037 | 9 | |
Sep | 850.25 | 105 | 170X | 351 | 24 | 375 | 7.1220 | 3,078 | 15 | |
Feb,2021 | 847 | 47 | 118H | 328 | 26 | 354 | 7.1480 | 2,925 | -3 | |
Mar,2021 | 847 | 34 | 106H | 324 | 26.5 | 350 | 7.1480 | 2,890 | -4 | |
Apr,2021 | 845.25 | 32 | 105K | 322 | 27 | 349 | 7.1480 | 2,883 | -1 | |
May,2021 | 845.25 | 35 | 108K | 323 | 27 | 350 | 7.1480 | 2,892 | -1 | |
Soybean, Argentina | Jun | 842.5 | 38 | 122N | 323 | 31 | 354 | 7.0995 | 2,906 | -8 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||