Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 846.75 | 73 | 156N | 338 | 30.5 | 368 | 7.1097 | 3,021 | 12 |
Aug | 846.75 | 77 | 160N | 339 | 30.5 | 370 | 7.1197 | 3,037 | 9 | |
Sep | 846.75 | 74 | 162N | 338 | 32.5 | 371 | 7.1197 | 3,044 | 9 | |
Oct | 854 | 79 | 174X | 343 | 35 | 378 | 7.1447 | 3,110 | -5 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 854 | 103 | 160X | 352 | 21 | 373 | 7.1447 | 3,069 | -1 |
Soybean, Brazil |
Jul | 846.75 | 86 | 149N | 343 | 23 | 366 | 7.1097 | 2,999 | 0 |
Aug | 849.25 | 95 | 160Q | 347 | 24 | 371 | 7.1197 | 3,045 | 8 | |
Sep | 854 | 104 | 175X | 352 | 26 | 378 | 7.1197 | 3,101 | 23 | |
Feb,2021 | 850.25 | 49 | 121H | 330 | 26.5 | 357 | 7.1447 | 2,943 | 18 | |
Mar,2021 | 850.25 | 36 | 108H | 326 | 26.5 | 352 | 7.1447 | 2,904 | 14 | |
Apr,2021 | 848.25 | 33 | 111K | 324 | 28.5 | 352 | 7.1447 | 2,906 | 23 | |
May,2021 | 848.25 | 36 | 115K | 325 | 29 | 354 | 7.1447 | 2,919 | 27 | |
Soybean, Argentina | Jun | 846.75 | 41 | 128N | 326 | 32 | 358 | 7.1002 | 2,935 | 29 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||