Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 835 | 73 | 156N | 334 | 30.5 | 364 | 7.1300 | 2,995 | -26 |
Aug | 835 | 77 | 160N | 335 | 30.5 | 366 | 7.1405 | 3,011 | -26 | |
Sep | 835 | 74 | 162N | 334 | 32.5 | 366 | 7.1405 | 3,018 | -26 | |
Oct | 845.5 | 79 | 174X | 340 | 35 | 375 | 7.1670 | 3,095 | -15 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 845.5 | 103 | 160X | 348 | 21 | 369 | 7.1670 | 3,053 | -16 |
Soybean, Brazil |
Jul | 835 | 87 | 150N | 339 | 23 | 362 | 7.1300 | 2,976 | -23 |
Aug | 838.5 | 98 | 163Q | 344 | 24 | 368 | 7.1405 | 3,031 | -14 | |
Sep | 845.5 | 104 | 175X | 349 | 26 | 375 | 7.1405 | 3,085 | -16 | |
Feb,2021 | 844.75 | 49 | 121H | 328 | 26.5 | 355 | 7.1670 | 2,935 | -8 | |
Mar,2021 | 844.75 | 36 | 108H | 324 | 26.5 | 350 | 7.1670 | 2,897 | -7 | |
Apr,2021 | 843.75 | 33 | 111K | 322 | 28.5 | 351 | 7.1670 | 2,901 | -5 | |
May,2021 | 843.75 | 36 | 115K | 323 | 29 | 352 | 7.1670 | 2,914 | -5 | |
Soybean, Argentina | Jun | 835 | 41 | 128N | 322 | 32 | 354 | 7.1170 | 2,907 | -28 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||