Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 833.25 | 65 | 148N | 330 | 30.5 | 361 | 7.1590 | 2,978 | -17 |
Aug | 833.25 | 68 | 151N | 331 | 30.5 | 362 | 7.1710 | 2,991 | -20 | |
Sep | 833.25 | 70 | 158N | 332 | 32.5 | 364 | 7.1710 | 3,013 | -5 | |
Oct | 844.5 | 78 | 173X | 339 | 35 | 374 | 7.1970 | 3,101 | 6 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 844.5 | 107 | 164X | 350 | 21 | 371 | 7.1970 | 3,074 | 21 |
Soybean, Brazil |
Jul | 833.25 | 97 | 160N | 342 | 23 | 365 | 7.1590 | 3,012 | 36 |
Aug | 836.5 | 104 | 169Q | 346 | 24 | 370 | 7.1710 | 3,055 | 24 | |
Sep | 844.5 | 107 | 178X | 350 | 26 | 376 | 7.1710 | 3,104 | 19 | |
Feb,2021 | 844.75 | 53 | 125H | 330 | 26.5 | 356 | 7.1970 | 2,959 | 24 | |
Mar,2021 | 844.75 | 44 | 116H | 327 | 26.5 | 353 | 7.1970 | 2,932 | 35 | |
Apr,2021 | 844.75 | 37 | 115K | 324 | 28.5 | 352 | 7.1970 | 2,928 | 27 | |
May,2021 | 844.75 | 39 | 118K | 325 | 29 | 354 | 7.1970 | 2,938 | 24 | |
Soybean, Argentina | Jun | 833.25 | 46 | 133N | 323 | 32 | 355 | 7.1450 | 2,928 | 21 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec |
||||||||||