| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1,320 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,360 | 0 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,260 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,320 | 0 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1,400 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,400 | 0 | ≤14% | ||
| Cangshan, Linyi | 1,400 | 40 | ≤14% | ||
| Caoxian | N/A | ≤14% | |||
| Qingdao | 1,350 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,380 | 0 | ≤14% | |
| Luohe | 1,400 | 40 | ≤14% | ||
| Xinxiang | 1,320 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 1,370 | 0 | ≤14% | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,360 | 0 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,320 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | N/A | ≤14% | ||
| Xuzhou | N/A | ≤14% | |||
| Nantong | 1,400 | ≤14% | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1,480 | 0 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | N/A | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | 1,420 | 20 | ≤14% | |
| National Average | 1,369 | 13 | |||
