| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Ash Content | Remarks |
| Heilongjiang | Harbin | 2440 | 0 | 1.8 | Flour Mills |
| Liaoning | Shenyang | 2560 | 0 | ≤1.5 | |
| Beijing | Beijing | 2480 | 0 | ≤1.5 | |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 2520 | 0 | ≤1.5 | |
| Yuanshi, Shijiazhuang | N/A | ≤1.5 | |||
| Xingtai | 2460 | 0 | ≤1.5 | ||
| Shenzhou, Hengshui | 2620 | 0 | 1.35 | ||
| Taocheng, Hengshui | 2400 | 0 | ≤1.5 | ||
| Feixiang, Handan | 2480 | 0 | ≤1.5 | ||
| Shandong | Cangshan, Linyi | 2640 | ≤1.1 | ||
| Chiping, Liaocheng | 2560 | 0 | ≤2.0 | ||
| Xiajin, Dezhou | 2520 | ≤1.5 | |||
| Ningjin, Dezhou | 2520 | 1.3-1.4 | |||
| Yanzhou, Jining | 2600 | 40 | ≤1.5 | ||
| Caoxian | N/A | 1.2 | |||
| Dongming, Heze | N/A | ≤1.5 | |||
| Henan | Shenqiu, Zhoukou | N/A | 1.3 | ||
| Zhoukou | 2520 | 20 | ≤1.5 | ||
| Xinxiang | 2600 | 0 | ≤1.5 | ||
| Puyang | 2520 | 0 | ≤1.2 | ||
| Luohe | 2520 | 0 | ≤1.5 | ||
| Zhengzhou | 2540 | 20 | ≤1.5 | ||
| Jiaxian, Pingdingshan | 2400 | 0 | ≤1.5 | ||
| Yongcheng, Shangqiu | 2520 | 0 | ≤1.5 | ||
| Jiangsu | Nantong | 2720 | About 0.8 | ||
| Suqian | N/A | 1 | |||
| Taixing | 2540 | 0 | About 1.5 | ||
| Huaian | 2640 | 80 | 1.2-1.3 | ||
| Lianyungang | N/A | About 1.0 | |||
| Xuzhou | N/A | ≤1.5 | |||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 2560 | 0 | 1.2 | |
| Suzhou | 2520 | 0 | ≤1.5 | ||
| Fuyang | N/A | ≤1.5 | |||
| Hubei | Jingzhou | N/A | About 1.0 | ||
| National Average | 2526 | 11 | |||
