Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 847 | 67 | 150N | 336 | 30.5 | 366 | 7.1570 | 3,023 | 43 |
Aug | 847 | 72 | 155N | 338 | 30.5 | 368 | 7.1680 | 3,043 | 43 | |
Sep | 847 | 80 | 168N | 341 | 32.5 | 373 | 7.1680 | 3,082 | 43 | |
Oct | 855 | 83 | 178X | 345 | 35 | 380 | 7.1945 | 3,146 | 33 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 855 | 107 | 164X | 353 | 21 | 374 | 7.1945 | 3,104 | 33 |
Soybean, Brazil |
Jul | 847 | 98 | 161N | 347 | 23 | 370 | 7.1570 | 3,055 | 76 |
Aug | 848.75 | 105 | 170Q | 350 | 24 | 374 | 7.1680 | 3,093 | 56 | |
Sep | 855 | 114 | 185X | 356 | 26 | 382 | 7.1680 | 3,154 | 54 | |
Feb,2021 | 854.5 | 53 | 125H | 333 | 26.5 | 360 | 7.1945 | 2,987 | 31 | |
Mar,2021 | 854.5 | 41 | 113H | 329 | 26.5 | 356 | 7.1945 | 2,952 | 32 | |
Apr,2021 | 853.5 | 34 | 112K | 326 | 28.5 | 355 | 7.1945 | 2,944 | 28 | |
May,2021 | 853.5 | 36 | 115K | 327 | 29 | 356 | 7.1945 | 2,954 | 28 | |
Soybean, Argentina | Jun | 847 | 43 | 130N | 327 | 32 | 359 | 7.1430 | 2,959 | 44 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||