Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 847 | 65 | 155N | 335 | 33 | 368 | 7.1875 | 3,050 | 3 |
Aug | 847 | 70 | 163N | 337 | 34 | 371 | 7.1992 | 3,078 | -3 | |
Sep | 847 | 77 | 175N | 339 | 36 | 375 | 7.1992 | 3,115 | -6 | |
Oct | 856 | 81 | 182X | 344 | 37 | 381 | 7.2272 | 3,173 | 0 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 856 | 107 | 164X | 354 | 21 | 375 | 7.2272 | 3,121 | 0 |
Soybean, Brazil |
Jul | 847 | 105 | 173N | 350 | 25 | 375 | 7.1875 | 3,104 | -6 |
Aug | 849.25 | 111 | 182Q | 353 | 26 | 379 | 7.1992 | 3,142 | -4 | |
Sep | 856 | 114 | 189X | 356 | 27.5 | 384 | 7.1992 | 3,183 | 0 | |
Feb,2021 | 855.5 | 51 | 127H | 333 | 28 | 361 | 7.2272 | 3,010 | -1 | |
Mar,2021 | 855.5 | 39 | 115H | 329 | 28 | 357 | 7.2272 | 2,974 | -1 | |
Apr,2021 | 855 | 34 | 112K | 327 | 28.5 | 355 | 7.2272 | 2,961 | -8 | |
May,2021 | 855 | 35 | 114K | 327 | 29 | 356 | 7.2272 | 2,968 | -5 | |
Soybean, Argentina | Jun | 847 | 52 | 142N | 330 | 33 | 363 | 7.1727 | 3,006 | -6 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||