Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 840.5 | 67 | 160N | 333 | 34 | 367 | 7.1340 | 3,023 | -6 |
Aug | 840.5 | 76 | 171N | 337 | 35 | 372 | 7.1460 | 3,062 | -3 | |
Sep | 840.5 | 85 | 183N | 340 | 36 | 376 | 7.1460 | 3,097 | -5 | |
Oct | 852.25 | 86 | 187X | 345 | 37 | 382 | 7.1760 | 3,155 | -3 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 852.25 | 98 | 155X | 349 | 21 | 370 | 7.1760 | 3,062 | -3 |
Soybean, Brazil |
Jul | 840.5 | 115 | 182N | 351 | 24 | 375 | 7.1340 | 3,084 | -4 |
Aug | 843.25 | 114 | 191Q | 352 | 25.5 | 377 | 7.1460 | 3,106 | -4 | |
Sep | 852.25 | 117 | 194X | 356 | 27 | 383 | 7.1460 | 3,154 | -1 | |
Feb,2021 | 854.5 | 65 | 138H | 338 | 27 | 365 | 7.1760 | 3,019 | 0 | |
Mar,2021 | 854.5 | 43 | 116H | 330 | 27 | 357 | 7.1760 | 2,954 | 0 | |
Apr,2021 | 855.75 | 42 | 115K | 330 | 27 | 357 | 7.1760 | 2,955 | 4 | |
May,2021 | 855.75 | 42 | 121K | 330 | 29 | 359 | 7.1760 | 2,971 | 1 | |
Soybean, Argentina | Jun | 840.5 | 40 | 130N | 323 | 33 | 356 | 7.1190 | 2,929 | -5 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||