| Province | Region | Price (CNY/tonne) |
Var. | Moisture | Remarks |
| Hebei | Gaocheng, Shijiazhuang | 1,420 | 0 | ≤14% | Flour mills |
| Shenzhou, Hengshui | 1,500 | 20 | ≤14% | ||
| Taocheng, Hengshui | 1,360 | 0 | ≤14% | ||
| Xingtai | 1,440 | 60 | ≤14% | ||
| Shandong | Xiajin, Dezhou | 1,440 | 0 | ≤14% | |
| Chiping, Liaocheng | 1,460 | 0 | ≤14% | ||
| Cangshan, Linyi | 1,400 | 0 | ≤14% | ||
| Caoxian | 1,420 | 0 | ≤14% | ||
| Qingdao | 1,400 | 0 | ≤14% | ||
| Henan | Jiaozuo | 1,480 | 40 | ≤14% | |
| Luohe | N/A | ≤14% | |||
| Xinxiang | 1,500 | 0 | ≤14% | ||
| Zhoukou | 1,490 | ≤14% | |||
| Yongcheng, Shangqiu | 1,460 | 20 | ≤14% | ||
| Pingdingshan | 1,400 | 0 | ≤14% | ||
| Jiangsu | Lianyungang | 1,460 | 0 | ≤14% | |
| Xuzhou | N/A | ≤14% | |||
| Nantong | 1,440 | 0 | ≤14% | ||
| Anhui | Qiaocheng, Bozhou | 1,540 | 0 | ≤14% | |
| Yingshang, Fuyang | 1,400 | ≤14% | |||
| Hubei | Jingzhou | 1,560 | 0 | ≤14% | |
| National Average | 1,452 | 15 | |||
