| Region | Quality | Price (CNY/kg) |
Var. | Remark |
| Harbin | 98.50% | 7.7 | 0 | Meihua |
| 70% | 4.7 | 0 | Meihua | |
| Shenyang, Liaoning | 98.50% | 7.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.6 | 0 | Eppen | |
| Changchun, Jilin | 98.50% | 7.7 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.7 | 0 | Eppen | |
| Zhengzhou, Henan | 98.50% | 7.5 | -0.1 | Meihua |
| 70% | 4.7 | 0 | Chengfu | |
| Changsha, Hunan | 98.50% | 7.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.8 | 0 | Eppen | |
| Qingdao, Shandong | 98.50% | 7.6 | 0 | Meihua |
| 70% | 4.5 | 0 | Meihua | |
| Nantong, Jiangsu | 98.50% | 7.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.8 | 0 | Eppen | |
| Shanghai | 98.50% | 7.8 | 0 | Eppen |
| 70% | 4.8 | 0 | Eppen | |
| National Average | 98.50% | 7.75 | -0.01 | |
| 70% | 4.73 | 0 |
