Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 864.75 | 75 | 159N | 345 | 31 | 376 | 7.0795 | 3,071 | -11 |
Aug | 864.75 | 82 | 166N | 348 | 31 | 379 | 7.0905 | 3,096 | -11 | |
Sep | 864.75 | 91 | 175N | 351 | 31 | 382 | 7.0905 | 3,122 | -12 | |
Oct | 878 | 87 | 182X | 355 | 35 | 390 | 7.1200 | 3,194 | -9 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 878 | 107 | 164X | 362 | 21 | 383 | 7.1200 | 3,141 | -8 |
Soybean, Brazil |
Jul | 864.75 | 120 | 185N | 362 | 24 | 386 | 7.0795 | 3,146 | -12 |
Aug | 867.5 | 125 | 193Q | 365 | 25 | 390 | 7.0905 | 3,182 | -25 | |
Sep | 878 | 125 | 196X | 369 | 26 | 395 | 7.0905 | 3,220 | -23 | |
Feb,2021 | 880.75 | 61 | 134H | 346 | 27 | 373 | 7.1200 | 3,062 | -7 | |
Mar,2021 | 880.75 | 48 | 121H | 341 | 27 | 368 | 7.1200 | 3,023 | -8 | |
Apr,2021 | 883.75 | 42 | 118K | 340 | 28 | 368 | 7.1200 | 3,023 | -9 | |
May,2021 | 883.75 | 47 | 123K | 342 | 28 | 370 | 7.1200 | 3,037 | -10 | |
Soybean, Argentina | Jun | 864.75 | 59 | 146N | 339 | 32 | 371 | 7.0675 | 3,027 | -10 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |
||||||||||