| Province | Region | Price (CNY/kg) |
Var. | Remarks |
| Beijing | Beijing | 5.28 | 0 | Brown & Large |
| Shanghai | Shanghai | 5.38 | 0 | Brown & Large |
| Guangdong | Dongguan | 4.9 | -0.22 | Brown & Large |
| Dongguan | 5.2 | -0.1 | Light brown & Large | |
| Liaoning | Jinzhou | 4.7 | -0.2 | Brown & Large |
| Hebei | Langfang | 4.7 | -0.2 | Brown & Large |
| Shandong | Jining | 4.86 | -0.14 | Brown & Large |
| Jiangsu | Suqian | 4.94 | 0 | Brown & Large |
| Henan | Zhoukou | 4.94 | 0 | Brown & Large |
| Hubei | Xishui, Huanggang | 5.42 | 0 | Light brown & Large |
| National Average | 5.08 | -0.06 | ||
