Today is 04/20/2024

Cost of Importing Soybean in China--6/12/2020

2020-06-12 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 866 77 161N 346 31 377 7.0886  3,084  14 
Aug 876.75 82 166X 352 31 383 7.1073  3,138 
Sep 876.75 80 175X 352 35 387 7.1073  3,164 
Oct 876.75 84 182X 353 36 389 7.1308  3,194 
Nov 876.75 84 182X 353 36 389 7.1308  3,194 
Dec 880 92 190F 357 36 393 7.1308  3,227 
Soybean,
US PNW
Oct 876.75 109 166X 362 21 383 7.1308  3,148  12 
Nov 876.75 118 175X 365 21 386 7.1308  3,174 
Dec 880 115 172F 366 21 387 7.1308  3,175 
Soybean,
 Brazil
Jul 866 135 200N 368 24 392 7.0886  3,198 
Aug 868 140 208Q 370 25 395 7.1073  3,235  11 
Sep 876.75 140 211X 374 26 400 7.1073  3,268 
Oct 876.75 131 202X 370 26 396 7.1308  3,252 
Nov 876.75 139 210X 373 26 399 7.1308  3,276 
Dec 880 136 207F 373 26 399 7.1308  3,277 
Feb,2021 876 67 140H 346 27 373 7.1308  3,070 
Mar,2021 876 57 130H 343 27 370 7.1308  3,040 
Apr,2021 876 49 125K 340 28 368 7.1308  3,025  12 
May,2021 876 54 130K 342 28 370 7.1308  3,040  12 
Soybean, Argentina Jun 868 63 150Q 342 32 374 7.0838  3,055  10 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT