| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,806 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| North China | 2,757 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| Shandong | 2,704 | 38,000 | 31,000 | 7,000 |
| East China | 2,665 | 16,810 | 16,810 | 0 |
| Guangdong | 2,648 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| Guangxi | 2,650 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| Fujian | 2,667 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| Central China | 2,772 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| Southwest China | 2,843 | 3,260 | 3,260 | 0 |
| National Total | 2,696 | 131,970 | 124,970 | 7,000 |
