| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Jul | 289 | -0.7 | 2 | 321 | 32 | 353 | 2,932 |
| Aug | 291.4 | -0.8 | 3 | 325 | 32 | 357 | 2,972 | |
| Sept | 293.3 | -1.1 | 2 | 326 | 33 | 359 | 2,997 | |
| SBM, Brazil | Jul | 289 | -0.7 | 6 | 325 | 33 | 358 | 2,975 |
| Aug-Sept | 293.3 | -1.1 | 3 | 327 | 33 | 360 | 3,006 | |
| Oct-Dec | 298.4 | -1.1 | 2 | 331 | 35 | 366 | 3,068 |
