Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 871.25 | 80 | 164N | 349 | 31 | 380 | 7.0942 | 3,110 | 26 |
Aug | 879.75 | 88 | 172X | 356 | 31 | 387 | 7.1053 | 3,164 | 26 | |
Sep | 879.75 | 87 | 182X | 355 | 35 | 390 | 7.1053 | 3,193 | 29 | |
Oct | 879.75 | 92 | 190X | 357 | 36 | 393 | 7.1370 | 3,229 | 35 | |
Nov | 879.75 | 87 | 185X | 355 | 36 | 391 | 7.1370 | 3,214 | 20 | |
Dec | 882.25 | 92 | 190F | 358 | 36 | 394 | 7.1370 | 3,237 | 10 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 879.75 | 118 | 175X | 367 | 21 | 388 | 7.1370 | 3,186 | 38 |
Nov | 879.75 | 118 | 175X | 367 | 21 | 388 | 7.1370 | 3,186 | 12 | |
Dec | 882.25 | 115 | 172F | 366 | 21 | 387 | 7.1370 | 3,184 | 9 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 871.25 | 135 | 200N | 370 | 24 | 394 | 7.0942 | 3,216 | 18 |
Aug | 872.5 | 140 | 208Q | 372 | 25 | 397 | 7.1053 | 3,247 | 12 | |
Sep | 879.75 | 140 | 211X | 375 | 26 | 401 | 7.1053 | 3,276 | 8 | |
Oct | 879.75 | 131 | 202X | 371 | 26 | 397 | 7.1370 | 3,264 | 12 | |
Nov | 879.75 | 139 | 210X | 374 | 26 | 400 | 7.1370 | 3,287 | 11 | |
Dec | 882.25 | 136 | 207F | 374 | 26 | 400 | 7.1370 | 3,286 | 9 | |
Feb,2021 | 877.5 | 67 | 140H | 347 | 27 | 374 | 7.1370 | 3,077 | 7 | |
Mar,2021 | 877.5 | 57 | 130H | 343 | 27 | 370 | 7.1370 | 3,047 | 7 | |
Apr,2021 | 877.25 | 49 | 125K | 340 | 28 | 368 | 7.1370 | 3,031 | 6 | |
May,2021 | 877.25 | 54 | 130K | 342 | 28 | 370 | 7.1370 | 3,046 | 6 | |
Soybean, Argentina | Jun | 872.5 | 63 | 150Q | 344 | 32 | 376 | 7.0820 | 3,067 | 12 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |