| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Jun-20 | 714 | 7450 | Y2009 | 5570 | -1880 | 5680 | -1770 | 
| SBO, Argentina | Jun-20 | 712 | 6060 | Y2009 | 5570 | -490 | 5680 | -380 | 
| Aug/Sep-20 | 718 | 6110 | Y2009 | 5570 | -540 | 5680 | -430 | |
| Oct/Nov/Dec-20 | 721 | 6130 | Y2101 | 5650 | -480 | 5680 | -450 | |
| SBO, Brazil | Jul-20 | 723 | 6150 | Y2009 | 5570 | -580 | 5680 | -470 | 
| Aug/Sep-20 | 727 | 6180 | Y2009 | 5570 | -610 | 5680 | -500 | |
| Oct/Nov/Dec-20 | 734 | 6240 | Y2101 | 5650 | -590 | 5680 | -560 | |
