| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,800 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| North China | 2,737 | 17,200 | 9,200 | 8,000 |
| Shandong | 2,685 | 18,500 | 11,500 | 7,000 |
| East China | 2,651 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| Guangdong | 2,623 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| Guangxi | 2,640 | 40,500 | 30,500 | 10,000 |
| Fujian | 2,668 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| Central China | 2,755 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| Southwest China | 2,859 | 10,200 | 8,200 | 2,000 |
| National Total | 2,693 | 160,700 | 123,700 | 37,000 |
