| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Jul | 288.4 | -0.6 | 2 | 320 | 32 | 352 | 2,937 |
| Aug | 290.7 | -0.7 | 3 | 324 | 32 | 356 | 2,970 | |
| Sept | 292.5 | -0.8 | 2 | 325 | 33 | 358 | 2,988 | |
| SBM, Brazil | Jul | 288.4 | -0.6 | 6 | 325 | 33 | 358 | 2,981 |
| Aug-Sept | 292.5 | -0.8 | 3 | 326 | 33 | 359 | 2,997 | |
| Oct-Dec | 297.3 | -1.1 | 2 | 330 | 35 | 365 | 3,062 |
