| Product | Delivery | CFR China | Duty Paid | Dalian Commodity Exchange (CNY/tonne) | Spot GB Grade 3 | Spread | ||
| USD/tonne | CNY/tonne | Contract | Price | Import Margin | ||||
| SBO, US Gulf | Jun-20 | 719 | 7490 | Y2009 | 5660 | -1920 | 5740 | -1750 | 
| SBO, Argentina | Aug/Sep-20 | 718 | 6100 | Y2009 | 5660 | -440 | 5740 | -430 | 
| Oct/Nov/Dec-20 | 727 | 6170 | Y2101 | 5730 | -440 | 5740 | -450 | |
| SBO, Brazil | Jul-20 | 730 | 6200 | Y2009 | 5660 | -540 | 5740 | -470 | 
| Aug/Sep-20 | 727 | 6180 | Y2009 | 5660 | -520 | 5740 | -500 | |
| Oct/Nov/Dec-20 | 738 | 6260 | Y2101 | 5730 | -530 | 5740 | -560 | |
