| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Jul | 287.9 | -0.5 | 1 | 319 | 32 | 351 | 2,923 |
| Aug | 290 | -0.7 | 2 | 322 | 32 | 354 | 2,956 | |
| Sept | 291.5 | -1 | 3 | 325 | 33 | 358 | 2,992 | |
| SBM, Brazil | Jul | 287.9 | -0.5 | 8 | 326 | 33 | 359 | 2,994 |
| Aug-Sept | 291.5 | -1 | 2 | 324 | 33 | 357 | 2,983 | |
| Oct-Dec | 295.7 | -1.6 | 2 | 328 | 35 | 363 | 3,051 |
