| Product | Delivery | CBOT | Var. | Premium | FOB | Freight | CFR China | Duty Paid |
| USD/ST | USD/ST | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||
| SBM, Argentina | Jul | 288.8 | 1 | 2 | 321 | 33 | 354 | 2,945 |
| Aug | 290.6 | 0.9 | 0 | 320 | 33 | 353 | 2,948 | |
| Sept | 291.4 | 0.4 | 3 | 325 | 34 | 359 | 2,994 | |
| SBM, Brazil | Jul | 288.8 | 1 | 4 | 323 | 34 | 357 | 2,971 |
| Aug-Sept | 291.4 | 0.4 | -1 | 320 | 34 | 354 | 2,959 | |
| Oct-Dec | 295.2 | 0.3 | -1 | 324 | 36 | 360 | 3,022 |
