Today is 04/20/2024

Cost of Importing Soybean in China--6/24/2020

2020-06-24 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 875 71 180N 348 40 388 7.0515  3,148  -18 
Aug 874 84 194X 352 40.5 392 7.0630  3,192  -30 
Sep 874 80 192X 350 41 391 7.0735  3,189  -18 
Oct 874 86 198X 353 41 394 7.0735  3,207  -29 
Nov 874 86 198X 353 41 394 7.1070  3,221  -30 
Dec 878 82 194F 353 41 394 7.1070  3,221  -29 
Soybean,
US PNW
Oct 874 123 183X 366 22 388 7.0735  3,164  -29 
Nov 874 123 183X 366 22 388 7.1070  3,178  -30 
Dec 878 118 178F 366 22 388 7.1070  3,175  -29 
Soybean,
 Brazil
Jul 875 119 198N 365 29 394 7.0515  3,201  -9 
Aug 872 124 204Q 366 29.5 395 7.0630  3,216  -14 
Sep 874 125 207X 367 30 397 7.0735  3,233  -30 
Oct 874 132 214X 370 30 400 7.0735  3,253  -31 
Nov 874 138 220X 372 30 402 7.1070  3,286  -30 
Dec 878 135 217F 372 30 402 7.1070  3,289  -29 
Feb,2021 874 58 141H 342 30.5 373 7.1070  3,056  -26 
Mar,2021 874 47 130H 338 30.5 369 7.1070  3,023  -26 
Apr,2021 875.75 42 125K 337 30.5 368 7.1070  3,014  -19 
May,2021 875.75 45 128K 338 30.5 369 7.1070  3,023  -19 
Soybean, Argentina Aug 872 75 173Q 348 36 384 7.0630  3,124  -23 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT