Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 865 | 85 | 194N | 349 | 40 | 389 | 7.0764 | 3,171 | 23 |
Aug | 861.25 | 90 | 200X | 349 | 40.5 | 390 | 7.0943 | 3,186 | -6 | |
Sep | 861.25 | 89 | 201X | 349 | 41 | 390 | 7.0989 | 3,189 | 0 | |
Oct | 861.25 | 89 | 202X | 349 | 41.5 | 391 | 7.0989 | 3,193 | -14 | |
Nov | 861.25 | 89 | 202X | 349 | 41.5 | 391 | 7.1368 | 3,210 | -11 | |
Dec | 864 | 85 | 198F | 349 | 41.5 | 390 | 7.1368 | 3,206 | -15 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 861.25 | 122 | 183X | 361 | 22.5 | 384 | 7.0989 | 3,138 | -26 |
Nov | 861.25 | 122 | 183X | 361 | 22.5 | 384 | 7.1368 | 3,155 | -23 | |
Dec | 864 | 117 | 178F | 360 | 22.5 | 383 | 7.1368 | 3,148 | -27 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 865 | 123 | 202N | 363 | 29 | 392 | 7.0764 | 3,194 | -7 |
Aug | 860 | 125 | 204Q | 362 | 29 | 391 | 7.0943 | 3,193 | -23 | |
Sep | 861.25 | 128 | 208X | 363 | 29.5 | 393 | 7.0989 | 3,212 | -21 | |
Oct | 861.25 | 132 | 214X | 365 | 30 | 395 | 7.0989 | 3,227 | -26 | |
Nov | 861.25 | 138 | 220X | 367 | 30 | 397 | 7.1368 | 3,262 | -24 | |
Dec | 864 | 135 | 217F | 367 | 30 | 397 | 7.1368 | 3,261 | -28 | |
Feb,2021 | 860.5 | 65 | 141H | 340 | 28 | 368 | 7.1368 | 3,029 | -27 | |
Mar,2021 | 860.5 | 45 | 123H | 333 | 28.5 | 361 | 7.1368 | 2,974 | -49 | |
Apr,2021 | 861.25 | 42 | 124K | 332 | 30 | 362 | 7.1368 | 2,979 | -35 | |
May,2021 | 861.25 | 46 | 128K | 333 | 30 | 363 | 7.1368 | 2,991 | -32 | |
Soybean, Argentina | Aug | 860 | 75 | 176Q | 344 | 37 | 381 | 7.0943 | 3,111 | -13 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |