| Region | Refined Soybean Oil (tonne) |
Utilization Rate (Capacity Utilization) |
||||
| Week26 | Week25 | Var. | Wee26 | Week25 | Var. | |
| Shandong | 67500 | 64900 | 2600 | 52.41% | 50.39% | 2.02% |
| Jiangsu | 65400 | 71400 | -6000 | 46.25% | 50.50% | -4.25% |
| Guangdong | 54400 | 46400 | 8000 | 65.31% | 55.70% | 9.61% |
| Tianjin | 28400 | 30600 | -2200 | 30.50% | 32.87% | -2.37% |
| Guangxi | 35700 | 32200 | 3500 | 56.04% | 50.55% | 5.49% |
| Liaoning | 23100 | 27100 | -4000 | 49.80% | 58.42% | -8.62% |
| Fujian | 22600 | 20200 | 2400 | 80.71% | 72.14% | 8.57% |
| Hebei | 18900 | 10800 | 8100 | 72.97% | 41.70% | 31.27% |
| Hubei | 15400 | 14200 | 1200 | 55.00% | 50.71% | 4.29% |
| Sichuan | 9500 | 10500 | -1000 | 22.25% | 24.59% | -2.34% |
| Chongqing | 16200 | 12600 | 3600 | 72.32% | 56.25% | 16.07% |
| Henan | 4900 | 4900 | 0 | 15.95% | 15.95% | 0.00% |
| Shaanxi | 5950 | 5950 | 0 | 44.74% | 44.74% | 0.00% |
| Anhui | 5400 | 8400 | -3000 | 45.38% | 70.59% | -25.21% |
| Heilongjiang | 3850 | 3400 | 450 | 28.65% | 25.30% | 3.35% |
| Jiangxi | 4200 | 4200 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| Xinjiang | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Hunan | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanghai | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Zhejiang | 4200 | 5400 | -1200 | 50.00% | 64.29% | -14.29% |
| Jilin | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Inner Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Shanxi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| National Total | 385600 | 373150 | 12450 | 47.79% | 46.25% | 1.54% |
