Today is 05/03/2025

Cost of Importing Soybean in China--7/1/2020

2020-07-01 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 884.25 81 190N 355 40 395 7.0642  3,210  33 
Aug 882.25 84 194X 355 40.5 396 7.0757  3,222  41 
Sep 882.25 86 198X 356 41 397 7.0877  3,237  69 
Oct 882.25 90 203X 357 41.5 399 7.0877  3,253  54 
Nov 882.25 91 204X 358 41.5 399 7.1192  3,270  58 
Dec 884.75 87 200F 357 41.5 399 7.1192  3,265  54 
Soybean,
US PNW
Oct 882.25 128 189X 371 22.5 394 7.0877  3,213  60 
Nov 882.25 128 189X 371 22.5 394 7.1192  3,226  60 
Dec 884.75 123 184F 370 22.5 393 7.1192  3,219  54 
Soybean,
 Brazil
Jul 884.25 119 201N 369 30 399 7.0642  3,241  49 
Aug 878.75 122 204Q 368 30 398 7.0757  3,239  47 
Sep 882.25 127 210X 371 30.5 401 7.0877  3,273  65 
Oct 882.25 134 217X 373 30.5 404 7.0877  3,294  64 
Nov 882.25 140 223X 376 30.5 406 7.1192  3,326  64 
Dec 884.75 137 220F 375 30.5 406 7.1192  3,324  61 
Feb,2021 878.75 64 144H 346 29.5 376 7.1192  3,084  50 
Mar,2021 878.75 50 130H 341 29.5 371 7.1192  3,043  64 
Apr,2021 877 45 125K 339 29.5 368 7.1192  3,023  34 
May,2021 877 50 130K 341 29.5 370 7.1192  3,038  38 
Soybean, Argentina Aug 878.75 73 176Q 350 38 388 7.0757  3,160  48 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT