Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 893.75 | 81 | 190N | 358 | 40 | 398 | 7.0705 | 3,240 | 30 |
Aug | 899 | 80 | 190X | 360 | 40.5 | 400 | 7.0830 | 3,262 | 40 | |
Sep | 899 | 88 | 200X | 363 | 41 | 404 | 7.0940 | 3,295 | 58 | |
Oct | 899 | 89 | 202X | 363 | 41.5 | 404 | 7.0940 | 3,302 | 49 | |
Nov | 899 | 90 | 203X | 363 | 41.5 | 405 | 7.1250 | 3,319 | 49 | |
Dec | 903.5 | 88 | 201F | 364 | 41.5 | 406 | 7.1250 | 3,326 | 61 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 899 | 128 | 188X | 377 | 22 | 399 | 7.0940 | 3,260 | 47 |
Nov | 899 | 128 | 188X | 377 | 22 | 399 | 7.1250 | 3,274 | 48 | |
Dec | 903.5 | 123 | 183F | 377 | 22 | 399 | 7.1250 | 3,273 | 54 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 893.75 | 116 | 198N | 371 | 30 | 401 | 7.0705 | 3,263 | 22 |
Aug | 891.5 | 119 | 201Q | 371 | 30 | 401 | 7.0830 | 3,271 | 32 | |
Sep | 899 | 124 | 207X | 376 | 30.5 | 406 | 7.0940 | 3,316 | 43 | |
Oct | 899 | 131 | 214X | 378 | 30.5 | 409 | 7.0940 | 3,337 | 43 | |
Nov | 899 | 137 | 220X | 381 | 30.5 | 411 | 7.1250 | 3,369 | 43 | |
Dec | 903.5 | 134 | 217F | 381 | 30.5 | 412 | 7.1250 | 3,373 | 49 | |
Jan,2021 | 903.5 | 77 | 157F | 360 | 29.5 | 390 | 7.1250 | 3,198 | ||
Feb,2021 | 896 | 61 | 141H | 352 | 29.5 | 381 | 7.1250 | 3,129 | 45 | |
Mar,2021 | 896 | 47 | 127H | 346 | 29.5 | 376 | 7.1250 | 3,087 | 44 | |
Apr,2021 | 893.75 | 42 | 122K | 344 | 29.5 | 373 | 7.1250 | 3,066 | 43 | |
May,2021 | 893.75 | 47 | 127K | 346 | 29.5 | 375 | 7.1250 | 3,081 | 43 | |
Soybean, Argentina | Aug | 891.5 | 73 | 176Q | 354 | 38 | 392 | 7.0830 | 3,200 | 40 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |