Today is 04/24/2024

Daily Wheat Prices in Some Regions of China--7/2/2020

2020-07-02 www.cofeed.com
Province Region Price
(CNY/kg)
Var. Quality Standard Remarks
Moisture Volume Weight
Hebei Gaocheng, Shijiazhuang 2.36 0 ≤13.5% ≥770g/L Flour mills
Xiongxian, Baoding N/A   ≤13.5% ≥770g/L
Zhaoxian, Shijiazhuang 2.37 0 ≤13.5% ≥770g/L
Daming, Handan 2.34 0 ≤13.5% ≥770g/L
Shenzhou, Hengshui 2.376 -0.04 ≤12.5% ≥770g/L
Xingtai 2.34 0 ≤12.5% ≥770g/L
Shandong Chiping, Liaocheng 2.37 0 ≤13.5% ≥770g/L
Yucheng, Dezhou 2.376 0 ≤13.5% ≥770g/L
Dongming, Heze 2.34 -0.008 ≤13.5% ≥770g/L
Caoxian, Heze 2.34 0 ≤13.5% ≥770g/L
Qingdao 2.4 0 ≤12.5% ≥770g/L
Dongying 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xiajin, Dezhou 2.374 0 ≤12.5% ≥770g/L
Cangshan, Linyi N/A   ≤12.5% ≥770g/L
Henan Yongcheng, Shangqiu 2.34 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xuchang 2.3 0 ≤12.5% ≥770g/L
Luohe 2.28 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xinxiang 2.324 0 ≤12.5% ≥770g/L
Puyang 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Zhengzhou 2.34 0 ≤12.5% ≥770g/L
Zhoukou 2.3 0 ≤12.5% ≥770g/L
Jiangsu Lianyungang 2.28 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xinghua 2.3 0 ≤12.5% ≥770g/L
Xuzhou 2.37 0 ≤12.5% ≥770g/L
Anhui Bozhou 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Qiaocheng, Bozhou 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Suzhou 2.32 0 ≤12.5% ≥770g/L
Hubei Jingzhou 2.28 0.02 ≤13.5% 770g/L
National Average 2.34 0