Today is 05/03/2025

Cost of Importing Soybean in China--7/3/2020

2020-07-03 www.cofeed.com
Product Delivery CBOT Premium FOB Freight CFR China Exchange Rate Duty Paid Var.
FOB CFR USD/tonne USD/tonne USD/tonne CNY/tonne
Soybean,
 US Gulf
Jul 892.5 81 190N 358 40 398 7.0756  3,239  -1 
Aug 896.75 80 190X 359 40.5 399 7.0886  3,258  -4 
Sep 896.75 85 197X 361 41 402 7.1006  3,282  -13 
Oct 896.75 88 201X 362 41.5 403 7.1006  3,295  -7 
Nov 896.75 90 203X 363 41.5 404 7.1316  3,315  -4 
Dec 901.25 88 201F 363 41.5 405 7.1316  3,322  -4 
Soybean,
US PNW
Oct 896.75 125 185X 375 22 397 7.1006  3,248  -12 
Nov 896.75 125 185X 375 22 397 7.1316  3,262  -12 
Dec 901.25 123 183F 376 22 398 7.1316  3,269  -4 
Soybean,
 Brazil
Jul 892.5 116 198N 371 30 401 7.0756  3,262  -1 
Aug 891.25 119 201Q 371 30 401 7.0886  3,273 
Sep 896.75 124 207X 375 30.5 406 7.1006  3,313  -3 
Oct 896.75 131 214X 378 30.5 408 7.1006  3,333  -4 
Nov 896.75 137 220X 380 30.5 410 7.1316  3,365  -4 
Dec 901.25 134 217F 380 30.5 411 7.1316  3,370  -3 
Jan,2021 901.25 77 157F 359 29.5 389 7.1316  3,194  -4 
Feb,2021 894.75 61 141H 351 29.5 381 7.1316  3,128  -1 
Mar,2021 894.75 47 127H 346 29.5 375 7.1316  3,086  -1 
Apr,2021 892.25 42 122K 343 29.5 373 7.1316  3,064  -2 
May,2021 892.25 47 127K 345 29.5 375 7.1316  3,079  -2 
Soybean, Argentina Aug 891.25 77 180Q 356 38 394 7.0886  3,213  13 
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=AugU=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec
             3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans
             9% VAT