| Region | City, Province | Grade | Price (CNY/tonne) | 
| Northeast China | Dalian, Liaoning | GB Grade 1 | |
| GB Grade 3 | |||
| North China | Qinhuangdao, Hebei | GB Grade 1 | |
| Tianjin | GB Grade 1 | 5,860 | |
| East China | Rizhao, Shandong | GB Grade 1 | 5,850 | 
| Xiamen, Fujian | GB Grade 1 | ||
| Zhangjiagang, Jiangsu | GB Grade 1 | 6000-6010 | |
| Central China | Zhengzhou, Henan | GB Grade 1 | |
| South China | Dongguan, Guangdong | GB Grade 1 | 5930-5950 | 
| Fangchenggang, Guangxi | GB Grade 1 | ||
| GB Grade 3 | |||
| National Average | GB Grade 1 | 5,920 | |
| GB Grade 3 | 5,880 | ||
