Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 896.75 | 76 | 185X | 357 | 40 | 397 | 7.0639 | 3,232 | -7 |
Aug | 896.75 | 77 | 187X | 358 | 40.5 | 398 | 7.0764 | 3,244 | -14 | |
Sep | 896.75 | 86 | 196X | 361 | 41 | 402 | 7.0884 | 3,280 | -2 | |
Oct | 896.75 | 89 | 202X | 362 | 41.5 | 404 | 7.0884 | 3,292 | -3 | |
Nov | 896.75 | 90 | 203X | 363 | 41.5 | 404 | 7.1109 | 3,306 | -9 | |
Dec | 901.25 | 90 | 203F | 364 | 41.5 | 406 | 7.1109 | 3,319 | -3 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 896.75 | 130 | 190X | 377 | 22 | 399 | 7.0884 | 3,257 | 9 |
Nov | 896.75 | 130 | 190X | 377 | 22 | 399 | 7.1109 | 3,267 | 5 | |
Dec | 901.25 | 127 | 187F | 378 | 22 | 400 | 7.1109 | 3,272 | 3 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 896.75 | 108 | 190X | 369 | 30 | 399 | 7.0639 | 3,245 | -17 |
Aug | 896.75 | 111 | 193X | 370 | 30 | 400 | 7.0764 | 3,260 | -13 | |
Sep | 896.75 | 124 | 207X | 375 | 30.5 | 406 | 7.0884 | 3,307 | -6 | |
Oct | 896.75 | 131 | 214X | 378 | 30.5 | 408 | 7.0884 | 3,328 | -5 | |
Nov | 896.75 | 137 | 220X | 380 | 30.5 | 410 | 7.1109 | 3,356 | -9 | |
Dec | 901.25 | 134 | 217F | 380 | 30.5 | 411 | 7.1109 | 3,360 | -10 | |
Jan,2021 | 901.25 | 77 | 157F | 359 | 29.5 | 389 | 7.1109 | 3,185 | -9 | |
Feb,2021 | 894.75 | 61 | 141H | 351 | 29.5 | 381 | 7.1109 | 3,119 | -9 | |
Mar,2021 | 894.75 | 47 | 127H | 346 | 29.5 | 375 | 7.1109 | 3,078 | -8 | |
Apr,2021 | 892.25 | 42 | 122K | 343 | 29.5 | 373 | 7.1109 | 3,056 | -8 | |
May,2021 | 892.25 | 47 | 127K | 345 | 29.5 | 375 | 7.1109 | 3,070 | -9 | |
Soybean, Argentina | Aug | 891.25 | 77 | 180Q | 356 | 38 | 394 | 7.0764 | 3,208 | -5 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |