| Region | Average Price (CNY/tonne) |
Total Qty. (tonne) |
Spots (tonne) |
Basis (tonne) |
| Northeast China | 2,880 | 0 | 0 | 0 |
| North China | 2,890 | 122,900 | 2,900 | 120,000 |
| Shandong | 2,908 | 42,000 | 25,000 | 17,000 |
| East China | 2,810 | 11,270 | 5,270 | 6,000 |
| Guangdong | 2,827 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| Guangxi | 2,820 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| Fujian | 2,820 | 700 | 700 | 0 |
| Central China | 2,914 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| Southwest China | 3,020 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| National Total | 2,851 | 215,870 | 72,870 | 143,000 |
