Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 906.25 | 76 | 185X | 361 | 40 | 401 | 7.0070 | 3,234 | 2 |
Aug | 906.25 | 77 | 187X | 361 | 40.5 | 402 | 7.0195 | 3,246 | 2 | |
Sep | 906.25 | 86 | 196X | 365 | 41 | 406 | 7.0305 | 3,281 | 1 | |
Oct | 906.25 | 89 | 202X | 366 | 41.5 | 407 | 7.0305 | 3,294 | 2 | |
Nov | 906.25 | 90 | 203X | 366 | 41.5 | 408 | 7.0630 | 3,312 | 6 | |
Dec | 910.5 | 90 | 203F | 368 | 41.5 | 409 | 7.0630 | 3,324 | 5 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 906.25 | 130 | 190X | 381 | 22 | 403 | 7.0305 | 3,259 | 2 |
Nov | 906.25 | 130 | 190X | 381 | 22 | 403 | 7.0630 | 3,273 | 6 | |
Dec | 910.5 | 127 | 187F | 381 | 22 | 403 | 7.0630 | 3,277 | 5 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 906.25 | 108 | 190X | 373 | 30 | 403 | 7.0070 | 3,247 | 2 |
Aug | 906.25 | 111 | 193X | 374 | 30 | 404 | 7.0195 | 3,262 | 2 | |
Sep | 906.25 | 124 | 207X | 379 | 30.5 | 409 | 7.0305 | 3,308 | 1 | |
Oct | 906.25 | 131 | 214X | 381 | 30.5 | 412 | 7.0305 | 3,329 | 1 | |
Nov | 906.25 | 137 | 220X | 383 | 30.5 | 414 | 7.0630 | 3,361 | 5 | |
Dec | 910.5 | 134 | 217F | 384 | 30.5 | 414 | 7.0630 | 3,365 | 5 | |
Jan,2021 | 910.5 | 77 | 157F | 363 | 29.5 | 392 | 7.0630 | 3,191 | 6 | |
Feb,2021 | 904 | 61 | 141H | 355 | 29.5 | 384 | 7.0630 | 3,125 | 6 | |
Mar,2021 | 904 | 47 | 127H | 349 | 29.5 | 379 | 7.0630 | 3,085 | 7 | |
Apr,2021 | 901 | 42 | 122K | 346 | 29.5 | 376 | 7.0630 | 3,061 | 5 | |
May,2021 | 901 | 47 | 127K | 348 | 29.5 | 378 | 7.0630 | 3,076 | 6 | |
Soybean, Argentina | Aug | 906.25 | 73 | 176X | 360 | 38 | 398 | 7.0195 | 3,215 | 7 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |