| Province | Region | Product | Quality Standard | Price (CNY/tonne) |
Var. |
| Liaoning | Tieling | Domestic DDGS | high-fat | N/A | |
| Jilin | Siping | Domestic DDGS | Color #2 | 2100 | 0 |
| Liaoyuan | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Dongfeng, Liaoyuan | Domestic DDGS | Color #2 | 2020 | 0 | |
| Changchun | Domestic DDGS | Grade I | N/A | ||
| Meihekou | Domestic DDGS | Grade I | N/A | ||
| Jilin | Domestic DDGS | Grade I | N/A | ||
| Jilin | Domestic DDGS | Color #2 | 1930 | 0 | |
| Jilin | Domestic DDGS | Color #2 | 1880 | 0 | |
| Heilongjiang | Mudanjiang | Domestic DDGS | high-fat | N/A | |
| Daqing | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Jixian, Shuangyashan | Domestic DDGS | high-fat | 2080 | ||
| Nehe, Qiqihar | Domestic DDGS | high-fat | 2080 | ||
| Huanan, Jiamusi | Domestic DDGS | high-fat | 2080 | ||
| Hegang | Domestic DDGS | high-fat | 1950 | 0 | |
| Zhaodong | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Shuangcheng, Harbin | Domestic DDGS | low-fat | N/A | ||
| Inner Mongolia | Zhalantun | Domestic DDGS | corn | N/A | |
| Tongliao | Domestic DDGS | high-fat | 2070 | ||
| Chifeng | Domestic DDGS | high-fat | N/A | ||
| Shanxi | Datong | Domestic DDGS | high-fat | N/A | |
| Hebei | Xingtai | Domestic DDGS | high-fat | N/A | |
| Chengde | Domestic DDGS | low-fat | 2000 | 0 | |
| Henan | Jiaozuo | Domestic DDGS | high-fat | 2070 | 0 |
| Jiaozuo | Domestic DDGS | high-fat | 2100 | 0 | |
| Mengzhou, Jiaozup | Domestic DDGS | high-fat | 2150 | 0 | |
| Xinxiang | Domestic DDGS | high-fat | 2150 | ||
| Xinxiang | Domestic DDGS | paddy | N/A | ||
| Nanyang | Domestic DDGS | paddy | N/A | ||
| Suixian, Shangqiu | Domestic DDGS | high-fat | 2180 | 0 | |
| Shandong | Weifang | Domestic DDGS | high-fat | 2200 | 0 |
| Anhui | Suzhou | Domestic DDGS | high-fat | N/A | |
| Guangdong | Zhanjiang | Domestic DDGS | Grade I | N/A | |
| Sichuan | Neijiang | Domestic DDGS | high-fat | 2400 | 0 |
| National Average | 2036 | ||||
