Product | Delivery | CBOT | Premium | FOB | Freight | CFR China | Exchange Rate | Duty Paid | Var. | |
FOB | CFR | USD/tonne | USD/tonne | USD/tonne | CNY/tonne | |||||
Soybean, US Gulf |
Jul | 902.5 | 76 | 185X | 360 | 40 | 400 | 7.0225 | 3,230 | -4 |
Aug | 902.5 | 80 | 190X | 361 | 40.5 | 401 | 7.0455 | 3,256 | 10 | |
Sep | 902.5 | 86 | 198X | 363 | 41 | 404 | 7.0465 | 3,277 | -4 | |
Oct | 902.5 | 96 | 209X | 367 | 41.5 | 408 | 7.0465 | 3,310 | 16 | |
Nov | 902.5 | 98 | 211X | 368 | 41.5 | 409 | 7.0805 | 3,332 | 20 | |
Dec | 907.25 | 95 | 208F | 368 | 41.5 | 410 | 7.0805 | 3,337 | 13 | |
Soybean, US PNW |
Oct | 902.5 | 132 | 192X | 380 | 22 | 402 | 7.0465 | 3,261 | 2 |
Nov | 902.5 | 132 | 192X | 380 | 22 | 402 | 7.0805 | 3,276 | 3 | |
Dec | 907.25 | 130 | 190F | 381 | 22 | 403 | 7.0805 | 3,284 | 7 | |
Soybean, Brazil |
Jul | 902.5 | 111 | 193X | 372 | 30 | 402 | 7.0225 | 3,252 | 5 |
Aug | 902.5 | 116 | 198X | 374 | 30 | 404 | 7.0455 | 3,277 | 15 | |
Sep | 902.5 | 129 | 212X | 379 | 30.5 | 409 | 7.0465 | 3,319 | 11 | |
Oct | 902.5 | 136 | 219X | 382 | 30.5 | 412 | 7.0465 | 3,340 | 11 | |
Nov | 902.5 | 142 | 225X | 384 | 30.5 | 414 | 7.0805 | 3,373 | 12 | |
Dec | 907.25 | 139 | 222F | 384 | 30.5 | 415 | 7.0805 | 3,378 | 13 | |
Jan,2021 | 907.25 | 80 | 160F | 363 | 29.5 | 392 | 7.0805 | 3,198 | 7 | |
Feb,2021 | 901.75 | 58 | 138H | 353 | 29.5 | 382 | 7.0805 | 3,118 | -7 | |
Mar,2021 | 901.75 | 47 | 127H | 349 | 29.5 | 378 | 7.0805 | 3,085 | 0 | |
Apr,2021 | 899.25 | 48 | 128K | 348 | 29.5 | 378 | 7.0805 | 3,081 | 20 | |
May,2021 | 899.25 | 56 | 136K | 351 | 29.5 | 380 | 7.0805 | 3,104 | 28 | |
Soybean, Argentina | Aug | 902.5 | 73 | 176X | 358 | 38 | 396 | 7.0455 | 3,216 | 1 |
Remarks: F=Jan, G=Feb, H=Mar, J=Apr, K=May, M=Jun, N=Jul, Q=Aug,U=Sept, V=Oct, X=Nov, Z=Dec 3% import duty on Brazilian and Argentine and US soybeans 9% VAT |